合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
——————————————————–
10/08月 3,288 3,273 3,285 3,266 3,285 -3 173
10/10月 3,289 3,275 3,284 3,268 3,284 -5 199
10/12月 3,291 3,276 3,284 3,270 3,284 -7 1,112
11/02月 3,293 3,279 3,289 3,270 3,287 -6 2,320
11/04月 3,295 3,279 3,292 3,272 3,290 -4 25,836
11/06月 3,298 3,282 3,293 3,273 3,292 -7 42,573
——————————————————–
合计 72,213
——————————————————–
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。

沪ICP备09005564号