<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>黄金价格_现货黄金_黄金现货_炒黄金_黄金投资</title>
	<atom:link href="http://www.investgold.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investgold.cn</link>
	<description>中国伦敦金投资网</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>荒井聪：口头干预可能不会让日元停止升值</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32427.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32427.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32427.html</guid>
		<description><![CDATA[　　日本国家战略担当大臣荒井聪：口头干预可能不会让日元停止升值。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32427.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国央行：通胀可能在2012年第一季度回落至2%</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32426.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32426.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32426.html</guid>
		<description><![CDATA[　　英国央行：通胀可能在2012年第一季度回落至2%的目标水平之内。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32426.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧央行理事霍诺翰：全球经济二次见底风险很小</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32425.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32425.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32425.html</guid>
		<description><![CDATA[　　欧央行理事霍诺翰：全球经济二次见底风险很小。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32425.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日首相菅直人表示或将出台新一轮经济刺激计划</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32424.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32424.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32424.html</guid>
		<description><![CDATA[　　日本首相菅直人表示或将出台新一轮经济刺激计划。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32424.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳洲联储：通胀预期同时面临上升和下滑的风险</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32422.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32422.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32422.html</guid>
		<description><![CDATA[　　澳洲联储：联储委员认为通胀预期同时面临上升和下滑的风险，明年基础通胀率料为2.75%，2012年料为3%。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32422.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIS：人民币7月实际有效汇率跌近1%</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32423.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32423.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32423.html</guid>
		<description><![CDATA[　　国际清算银行(Bank for International Settlements， BIS)最新公布的数据显示，因7月美元兑全球主要货币表现疲弱，当月人民币实际有效汇率延续6月的回落趋势，环比下跌近1%。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32423.html" title="BIS：人民币7月实际有效汇率跌近1%" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳洲联储：全球经济前景比今年稍早时更不确定</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32421.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32421.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32421.html</guid>
		<description><![CDATA[　　澳洲联储：全球经济前景比今年稍早时更不确定。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32421.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳洲联储：决定当前维持利率不变</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32420.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32420.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32420.html</guid>
		<description><![CDATA[　　澳洲联储8月政策会议记录：决定当前维持利率不变，等待未来消息。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32420.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日经225指数跌至9089.85点 创8月12日以来最低</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32419.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32419.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32419.html</guid>
		<description><![CDATA[　　日经225指数跌至9089.85点，创8月12日以来最低。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32419.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国债全线上扬 10年期国债收益率触17个月新低</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32418.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32418.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32418.html</guid>
		<description><![CDATA[　　新浪财经讯 8月17日上午消息，据外媒报道，美国国债周一全线上扬，10年期美国国债收益率一度跌至2.570%，为2009年3月以来最低水平。因为在全球经济前景忧虑有所加剧的情况下，投资者通过投资低风险美国国债寻求避险。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32418.html" title="美国债全线上扬 10年期国债收益率触17个月新低" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32418.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>连续两月大减美债 外储多元化愈发鲜明</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32417.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32417.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32417.html</guid>
		<description><![CDATA[　　6月份再减持美国国债240亿美元，连续6个月净购入日本国债
　　⊙记者 李丹丹
　　我国外汇储备的多元化趋势愈发明显。
　　美国财政部16日晚间公布的数据显示，继5月份大规模减持后，6月份我国再减持美国国债240亿美元。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32417.html" title="连续两月大减美债 外储多元化愈发鲜明" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32417.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美欧日比丑 投资人忙换仓</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32416.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32416.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32416.html</guid>
		<description><![CDATA[　　⊙记者 朱周良  ○编辑 衡道庆
　　美国、欧元区和日本(G3)正在上演一场经济“比丑”大赛。最近几天，G3“比丑”的冠军当然非山姆大叔莫属。随着美国经济在第二季度渐失动能、重现“丑”态，曾经“失去十年”的日本和主权债危机缠身的欧洲相比之下反倒显得颇有“姿色”。而美联储上周公开承认复苏减速并变相重启量化宽松，更是让投资人对美国经济和美元资产的信心降至谷底。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32416.html" title="美欧日比丑 投资人忙换仓" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32416.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美元兑主要货币窄幅波动 发布银行业调查报告</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32415.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32415.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32415.html</guid>
		<description><![CDATA[　　美元兑主要货币窄幅波动 美联储发布银行业调查报告。　
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32415.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7月环比下跌近1% 人民币实际汇率连续两月回落</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32414.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32414.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32414.html</guid>
		<description><![CDATA[点击查看最新行情
　　□本报记者 任晓
　　国际清算银行(BIS)18日公布的最新统计数据显示，7月人民币实际有效汇率延续6月的回落趋势，环比下跌近1%。
　　7月人民币实际有效汇率指数为117.88；名义有效汇率指数为115.72，环比下跌1.45%。两者的差异，反映了中国与美国、日本、欧洲等主要贸易伙伴通货膨胀情况的不同。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32414.html" title="7月环比下跌近1% 人民币实际汇率连续两月回落" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32414.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日元或向历史高位迈进</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32413.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32413.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32413.html</guid>
		<description><![CDATA[　　肖妍茹
　　昨日公布的日本第二季度GDP数据显示日本经济增速大幅放缓，日元的走势因此更加引发关注，投资者关心，在经济增长放缓之际，日本政府是否会采取实际的措施阻止日元走强。
　　二季度GDP不敌中国
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32413.html" title="日元或向历史高位迈进" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32413.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快讯：8月纽约州制造业指数为7.1不及预期</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32412.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32412.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32412.html</guid>
		<description><![CDATA[　　纽约联储宣布，8月的纽约州制造业指数为7.1点。据彭博社的调查，经济学家对此的平均预期为7.5点。7月纽约州制造业指数为5.1点。

相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国8月建筑商信心指数创17个月新低</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32411.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32411.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32411.html</guid>
		<description><![CDATA[　　新浪财经讯 北京时间8月16日晚间消息，美国住房建筑商协会(NAHB)发布的一份报告显示，8月的住房建筑商信心指数创下17个月新低。这再度表明美国的房地产市场依然疲软。
　　NAHB和富国银行联合宣布，8月的房地产市场指数(即住房建筑商信心指数)环比下跌1点，至13点，后者创2009年3月以来新低。据汤森路透集团的调查，经济学家平均预期8月的指数将环比增至15点。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32411.html" title="美国8月建筑商信心指数创17个月新低" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分析师：瑞士央行深陷两难困境</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32410.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32410.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32410.html</guid>
		<description><![CDATA[　　知名外汇分析师Nicholas Hastings 周一(8月16日)撰文指出，瑞士央行(SNB)已深深陷入了两难的境地之中。
　　他表示，随著全球经济复苏步伐放缓、欧元区债务融资问题重新浮现，瑞郎再度步入升势。与此同时，与几个月前相比，瑞士经济目前的状况更为虚弱，央行绝不愿看到瑞郎走高的局面。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32410.html" title="分析师：瑞士央行深陷两难困境" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32410.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>详讯：8月纽约州制造业指数为7.1不及预期</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32409.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32409.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32409.html</guid>
		<description><![CDATA[　　新浪财经讯 北京时间8月16日晚间，纽约联邦储备银行发布的一份调查报告显示，8月份纽约州制造业指数环比小幅上涨，至7.1点，这主要得益于就业反弹。7月该指数环比大幅下跌。尽管如此，7.1点依然低于市场的普遍预期。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32409.html" title="详讯：8月纽约州制造业指数为7.1不及预期" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32409.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消息人士：新加坡金管局当前水平进行汇市干预</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32408.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32408.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32408.html</guid>
		<description><![CDATA[　　消息人士周一(8月16日)透露，新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore，以下简称金管局)对美元/坡元在当前汇价水平上不会采取汇市干预措施。
　　消息人士表示，\&#8221;坡元的涨幅并非相当巨大，坡元兑美元在目前水平上对于我们的出口商仍是充满竞争力的。\&#8221;他补充到，除非美元/坡元显著跌至1.34水平，否则金管局不会进行汇市干预，同时金管局在10月政策会议上将维持现有货币政策不变。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32408.html" title="消息人士：新加坡金管局当前水平进行汇市干预" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32408.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>摩根大通：美元兑日元年底或跌至79.00</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32407.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32407.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32407.html</guid>
		<description><![CDATA[点击查看最新行情
　　摩根大通(JPMorgan Chase &#38; Co.)表示，美元/日元年底或跌至79.00。
　　美元/日元曾于1995年4月创出二战以来最低的79.75。
　　摩根大通首席外汇交易策略师佐佐木融(Tohru Sasaki)于周一(8月16日)表示，该行原来预计美元/日元年底将达到93.00，目前则转而看空汇价。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32407.html" title="摩根大通：美元兑日元年底或跌至79.00" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32407.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分析师：美元兑日元下行空间恐将有限</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32406.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32406.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32406.html</guid>
		<description><![CDATA[　　据IMM最新持仓报告显示，截止8月10日当周，日元兑美元非商业净多头头寸上升至52，478手，较此前一周47，998手上升。
　　有机构分析师周一(8月16日)指出，根据历史的资料显示，日元兑美元多头头寸一旦超过50，000手，投资者便不太愿意进一步做多日元，暗示日元兑美元的上行空间有限。随着美国经济增长继续放缓，预计美元/日元在跌落测试79.75的纪录低点之前，可能将会出现小幅反弹走势。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32406.html" title="分析师：美元兑日元下行空间恐将有限" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32406.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>恒指收盘上涨0.19%报21112.12点</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32405.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32405.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32405.html</guid>
		<description><![CDATA[　　恒指收盘上涨0.19%报21112.12点。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32405.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法国CAC指数开盘上涨0.3% 报3620.00点</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32404.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32404.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32404.html</guid>
		<description><![CDATA[　　法国CAC指数开盘上涨0.3%，报3620.00点。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>荒井聪：二季度GDP修正后讨论刺激措施必要性</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32403.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32403.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32403.html</guid>
		<description><![CDATA[　　日本经济财政大臣荒井聪：4-6月份经济稳步回升，须待第二季度GDP修正后再讨论刺激措施的必要性。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日元创15年新高 挑战日本政府底线</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32402.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32402.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32402.html</guid>
		<description><![CDATA[　　张愎
　　日元近期可谓奇货可居。继上周五，日元汇率一度飙升至85的关口后，又于本周三盘中一度突破84.82的15年内最高点。
　　日元在近三个月内累计升值幅度接近10%。今年5月初，日元汇率曾创下1美元兑94.97日元的年内低点。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32402.html" title="日元创15年新高 挑战日本政府底线" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32402.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧洲股市小幅高开后回落</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32401.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32401.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32401.html</guid>
		<description><![CDATA[　　欧洲股市小幅高开后回落，目前三大股指均回到上周五收盘位附近。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32401.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日元升值令日本外汇资产帐面损失30万亿日元</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32400.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32400.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32400.html</guid>
		<description><![CDATA[　　环球网实习记者王欢报道，据日本共同社8月15日消息，受日元升值影响，被日本政府列为“外汇资金特别帐户”的外汇资产大幅缩水。随着日元兑美元汇率升破85关口，该资产的账面损失创下了30万亿日元(约合2.4万亿元人民币)的新高，即使减去用于应对汇率变动的准备金，损失额也可能高达10万亿日元。虽然该资产被期待成为编制2011年度预算时的“埋藏金”，但是就现状而言想靠其挤出大笔财源较为困难。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32400.html" title="日元升值令日本外汇资产帐面损失30万亿日元" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32400.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>荒井聪：需与日本央行就应对日元升值密切合作</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32399.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32399.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32399.html</guid>
		<description><![CDATA[　　日本国家战略担当大臣荒井聪：需与日本本央行就应对日元升值密切合作。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32399.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本首相菅直人：将密切关注日元走势</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32398.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32398.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32398.html</guid>
		<description><![CDATA[　　日本首相菅直人：将密切关注日元走势。
相关文章导读
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32398.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美元短线逞强不代表反转</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32397.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32397.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32397.html</guid>
		<description><![CDATA[　　□本报记者 张勤峰
　　上周外汇市场出现大幅波动，其中最突出的变化莫过于美元的大举反攻。分析人士表示，尽管市场对欧债危机的关切有所降温，但是避险情绪不会就此作罢，预计脉冲式的避险情绪会招致美元走势的反复。不过，中期美元强势的基础依旧依赖于美国基本面的重新强势，美元的真正反转行情尚需时日。
<span class="readmore"><a href="http://www.investgold.cn/archives-32397.html" title="美元短线逞强不代表反转" target="_blank">阅读全文</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investgold.cn/archives-32397.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>霍尼格：联储当前政策是危险赌博</title>
		<link>http://www.investgold.cn/archives-32396.html</link>
		<comments>http://www.investgold.cn/archives-32396.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>中国伦敦金投资网</dc:creator>
				<category><![CDATA[美元外汇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investgold.cn/archives-32396.html</guid>
		<description><![CDATA[　　新浪财经讯 北京时间8月13日晚间，堪萨斯城联邦储备银行行长托马斯-霍尼格(Thomas Hoenig)表示，经济缓慢增长期奉行零利率政策是“危险的赌博”。他的这一言论是迄今为止美联储货币政策委员会成员对联储当前政策提出的最尖锐批评。
